| API 端点 | 配额/次 | 分摊/频道 | 说明 |
|---|---|---|---|
| search.list | 100 | ≈4.0 | 每页25条,搜索频道的主要消耗 |
| channels.list | 1 | ≈0.02 | 批量50频道/次,获取订阅数/国家 |
| playlistItems.list | 1 | 1.0 | 仅通过粗筛的频道才调用,获取近30条视频 |
| videos.list | 1 | 1.0 | 仅通过粗筛的频道才调用,获取播放/点赞/评论 |
| 合计 | — | 4~6 | 粗筛淘汰≈4,通过深入≈6 |
regionCode 地区过滤有效,无需关键词,配额消耗极低(约 408 单位),适合快速摸底热门达人。覆盖约 150-200 个频道。regionCode 对关键词搜索无效。