| 步骤 | API 端点 | 配额/次 | 通道A | 通道B | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.搜索收集 | videos.list (chart=mostPopular) |
1/页 | 4~8 | — | 通道A:获取地区热门游戏视频,regionCode有效 |
| 1.搜索收集 | search.list (type=video) |
100/页 | — | 1200~4800 | 通道B:按关键词搜视频,12关键词×(1~4页)×100 |
| 2.粗筛频道 | channels.list | 1/50频道 | ≈3~4 | ≈6~12 | 批量获取订阅数/国家/topicDetails,粗筛淘汰约50-70% |
| 3.深入分析 | playlistItems.list | 1/频道 | ≈1/频道 | ≈1/频道 | 仅通过粗筛的频道,获取上传列表 |
| 3.深入分析 | videos.list | 1/频道 | ≈1/频道 | ≈1/频道 | 仅通过粗筛的频道,获取播放/点赞/评论/品牌合作 |
| 通道A 总计(热门扫描) | ≈300~500 | — | 4页热门≈8 + 频道处理≈300~400 | ||
| 通道B 总计(关键词搜索) | — | ≈3,000~6,000 | 12关键词×4页≈4800 + 频道处理≈1000~1500 | ||
regionCode 地区过滤有效,无需关键词,配额消耗极低(约 408 单位),适合快速摸底热门达人。覆盖约 150-200 个频道。regionCode 对关键词搜索无效。